蓝牙分条机
分切速度:
Max.15m/min
纠偏精度:
±0.1mm
设备参数
系列 | 200系列 | 300系列 |
---|---|---|
辊面宽度(mm) | 200 | 300 |
来料幅宽(mm) | Max.140 | Max.240 |
分切宽度(mm) | Min.2.0 | |
放卷直径(mm) | Max.450 | |
收卷直径(mm) | Max.300 | |
纠偏精度(mm) | ±0.1mm | |
张力波动 | ±1N | |
分切速度(m/min) | Max.15m/min | |
合格率 | ≥99% | |
收卷精度(mm) | ±0.5mm |
相关产品推荐
蓝牙分条机
分切速度:
Max.15m/min
纠偏精度:
±0.1mm
设备参数
系列 | 200系列 | 300系列 |
---|---|---|
辊面宽度(mm) | 200 | 300 |
来料幅宽(mm) | Max.140 | Max.240 |
分切宽度(mm) | Min.2.0 | |
放卷直径(mm) | Max.450 | |
收卷直径(mm) | Max.300 | |
纠偏精度(mm) | ±0.1mm | |
张力波动 | ±1N | |
分切速度(m/min) | Max.15m/min | |
合格率 | ≥99% | |
收卷精度(mm) | ±0.5mm |
相关产品推荐