干法材料制备设备
料筒规格:
674mm
⽣产效率:
Max.100L/h
特别针对全固态电池及干法电极技术进行了特殊设计,可适应不同材料、配方、工艺等各种复杂工况稳定生产,整体工艺时间≤30分钟/罐;
除此之外,设备还涵盖多种高度自动化功能,如清洁保养无人化、生产过程全自动化等。
设备参数
项目 | 350系列 | 100L系列 | 300L系列 | 500L系列 |
---|---|---|---|---|
料筒直径(mm) | 225 | 674 | 970 | 1160 |
生产效率(L/h) | MAX.10 | MAX.100 | MAX300 | MAX500 |
料筒、分散盘处理方式 | 陶瓷镀层,防腐、耐磨 | |||
功能模块 | 温度、压力、转速、时间、功率监控功能、配方存储 | |||
搅拌模块 | 电机、传动模块、分散盘、刮刀等 | |||
桶盖模块 | 配备视窗、视镜灯、入料口、呼吸阀等 | |||
适用场景 | 试验机 | 中试线 | 量产 |
相关产品推荐