激光清洗机
效率:
9-15PPM(整片)
合格率:
≥99%
本设备为窄幅/宽幅锂电池极片全自动清洗机,主要用于电芯极片极耳焊接区域涂层清理,设备根据电芯工艺的要求,设备通过极片放卷和收卷的连续走带,经过纠偏和定位之后,对约定涂膜区域正反面的活性物质进行快速烧除、气化,使金属导电部分完全裸露出来,并使之能达到电池TAB焊接的要求。设备为两工位极片涂膜清洗设备,一个工位清洗A面约定位置活性物质,另一个工位清洗B面对应位置的活性物质。
设备参数
设备型号 | YHCC200A | YHCC800A |
---|---|---|
类型 | 窄幅激光清洗机 | 宽幅激光清洗机 |
材料 | 正、负极兼容 | |
生产效率 | ≥18ppm | 9-15PPM(整片) 单面清洗槽位≥480个/min |
合格率 | ≥99.5% | |
生产稼动率 | ≥98% | |
换型时间 | 已生产型号≤0.5h 未生产型号≤2h | 已生产型号≤2h 未生产型号≤4h |
设备功率 | 约28KW,频率50Hz | 约45KW,频率50Hz |
兼容片宽 | 40-200mm | 200-800mm |
清洗区域长度 | 0-50mm | |
清洗区域宽度 | 0-20mm | |
清洗区域公差 | ±0.3mm | |
清洗区域正反面错位 | ±0.3mm | |
除尘风量 | ≤1000m³/h | ≤3000m³/h |
除尘效果 | 万级洁净 |
相关产品推荐