激光划线/打孔设备
间距精度:
±0.1mm
合格率:
≥99.5%
本设备为锂电池极片全自动划线/打孔设备,主要用于电芯极片区域涂层刻蚀,设备根据电芯工艺的要求,设备通过极片放卷和收卷的连续走带,经过纠偏和定位之后,对约定涂膜区域正反面的活性物质制定区域进行快速烧除、气化、剥离,以去除约定范围及深度敷料,并使之能达到刻蚀品质及电芯性能要求。设备为两工位极片涂膜刻蚀设备,一个工位连续刻蚀A面约定位置活性物质,另一个工位刻蚀B面对应位置的活性物质。
设备参数
设备型号 | YHCC200A | YHAC400A |
---|---|---|
类型 | 激光划线机 | 激光打孔机 |
生产效率 | 单激光≥15m/min 双激光≥25m/min | |
合格率 | ≥99.5% | |
生产稼动率 | ≥98% | |
换型时间 | 已生产型号≤0.5h 未生产型号≤2h | |
设备功率 | ≤35KW,频率50Hz | |
兼容片宽 | 40-200mm | |
刻蚀/打孔宽度 | 50-200 ±5μm | 60-150 ±20μm |
刻蚀/打孔深度 | 10-50 ±5μm | |
热影响区域 | <100um | 单脉冲≤30μm 多脉冲≤50μm |
刻蚀外观 | 无边缘凸起or剥离掉料 | 无明显残留熔珠 |
除尘风量 | ≤1000m³/h | |
除尘效果 | 万级洁净 |
相关产品推荐