方形动力卷绕机
效率:
10PPM(极片长度5m)
合格率:
≥99.5%
设备主要用于动力电池的全自动卷绕,在线检测Overhang并闭环控制,冷压预整形Hi-pot测试后,通过输送带完成下料。
设备参数
设备型号 | YWPB250 | YWPB450K | 电芯示意图 |
---|---|---|---|
张力波动 | <±3% | <±3% | |
卷绕对齐度 | <±0.3mm | <±0.3mm | |
效率 | 6ppm(极片长16m) | 10ppm(极片长度5m) | |
合格率 | ≥99.5% | ≥99.5% |
相关产品推荐
方形动力卷绕机
效率:
10PPM(极片长度5m)
合格率:
≥99.5%
设备主要用于动力电池的全自动卷绕,在线检测Overhang并闭环控制,冷压预整形Hi-pot测试后,通过输送带完成下料。
设备参数
设备型号 | YWPB250 | YWPB450K | 电芯示意图 |
---|---|---|---|
张力波动 | <±3% | <±3% | |
卷绕对齐度 | <±0.3mm | <±0.3mm | |
效率 | 6ppm(极片长16m) | 10ppm(极片长度5m) | |
合格率 | ≥99.5% | ≥99.5% |
相关产品推荐