3C制卷一体机
机械速度:
恒线速≥600mm/s
效率:
>21PPM/min
本设备适用于方形3C锂离子电池的全自动卷绕,CCD在线检测各项数据并实现闭环控制,电芯经压扁、Hi-pot测试后从皮带上完成下料。
设备参数
系列/项目 | 60系列 | 160系列 |
---|---|---|
电芯高度(mm) | 10-60 | 40-160 |
电芯宽度(mm) | 8-30 | 30-110 |
电芯厚度(mm) | 2-6 | 2-10 |
机械速度(m/min) | 恒线速≥600mm/s | |
卷绕模式 | 隔膜外包/极片外包 | |
效率(PPM/min) | >21PPM | |
优率 | 99.5% | |
对齐度(mm) | ±0.3mm,CPK>1.33 | |
极耳边距(mm) | ±0.3mm,CPK>1.33 | |
缺陷检测 | CCD检测+短路 | |
选配 | 极耳焊接:激光焊接 /超声波焊接/三极耳/无焊接 贴胶:负4正6/ 负6正8/ 负8正10/ 无贴胶 卷绕工艺:中置极耳/ 三极耳/ 常规工艺 |
相关产品推荐